智能水表
建南機器50多年智能化產品服務商您當前的位置:首頁 / 產品中心 / 智能水表 / 智能卡預付費水表(遠程)
產品展示
產品詳情
一:規格和主要參數
規格和主要參數 | 主要功能及特點 |
公稱口徑(mm):15/20/25 | 遠程預付費功能 |
準確度:2級 | 單一水價模式和階梯水價模式可選 |
水表最大顯示值為:99999.9立方米或999999.99元 | 階梯量階梯價格設置 |
工作電壓:DC3.6V(鋰電池供電) | 查詢功能: 遠程查詢和現場查詢功能 |
數據自行記憶,保存時間≥10年 | 余額結算功能 |
液晶顯示:8位數字、相應的提示圖標和漢字 | 歷史用水數據及事件的登記存儲功能 |
非接觸式采樣,脈沖采樣計費準確度≥0.1% | 余額不足報警功能 |
功耗:靜態工作電流(液晶不顯示) Ⅰ≤15 μ A,一般情況下6年內不需要更改電池 | 電池欠壓報警功能 |
適應環境:溫度范圍0℃-40℃,相對濕度不超過93% | 廣播校時功能 |
二:產品概述
本公司的智能卡預付費水表-遠程控制是將卡式預付費水表上實現的基本功能,通過加載485軟硬件通訊模塊,或附加其它無線通訊模塊,從而實現遠程預付費功能。其具有體積小、重量輕、功耗低、精度高、抗干擾性強、集成度高、可靠性好、安裝及使用方便等特點。它主要提供給城市供水部門對家庭、工業以及其它行業的用水進行現代化的管理。
相關信息